Webbplatser
Våra webbplatser
Samarbeten
Medlemsavgift till åkeriorganisationen
Här redovisas medlemsavgifterna för år 2012.
A. Medlemsavgift till Branschorganisationen (ej moms)
522 kr
B. Serviceavgift till Branschorganisationen, debiteras efter bil/maskinantal (exkl moms)
| Bilantal | Avg/bil | |
| Första bil | 1 | 2396 kr |
| Följande | 2-5 | 491 kr |
| -''- | 6-10 | 392 kr |
| -''- | 11-15 | 370 kr |
| -''- | 16-25 | 353 kr |
| -''- | 26- | 303 kr |
Obs! Serviceavgifterna till organisationens servicebolag ovan är avdragsgilla.
Uträkning av medlemsavgiften sker enligt följande | ||
A. Medlemsavgift till Branschorganisationen | = | 522 kr |
B. Serviceavgift till Branschorganisationen | = | 3407 kr |
| S:A= | 3929 kr/år | |
Övriga regler vid debitering av medlemsavgift samt in-/utträdesregler - se avgiftsregler.